Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.691.879 101 North 2000/05 691.486 1.088 64.838 11
4.691.880 101 North 2000/05 691.486 5.762 64.838 11
4.691.881 101 North 2000/05 691.486 25.974 64.838 11
4.691.882 101 North 2000/05 691.486 26.884 64.838 11
4.691.883 101 North 2000/05 691.486 34.574 64.838 11
4.691.884 101 North 2000/05 691.486 45.045 64.838 11
4.691.885 101 North 2000/05 691.486 46.144 64.838 11
4.691.886 101 North 2000/05 691.486 56.239 64.838 11
4.691.887 101 North 2000/05 691.486 62.066 64.838 11
4.691.888 101 North 2000/05 691.486 65.097 64.838 11
4.691.889 101 North 2000/05 691.486 68.396 64.838 11
4.691.890 101 North 2000/05 691.486 76.898 64.838 11
4.691.891 101 North 2000/05 691.486 80.980 64.838 11
4.691.892 101 North 2000/05 691.486 103.070 64.838 11
4.691.893 101 North 2000/05 691.486 105.714 64.838 11
4.691.894 101 North 2000/05 691.486 108.532 64.838 11
4.691.895 101 North 2000/05 691.486 109.902 64.838 11
4.691.896 101 North 2000/05 691.486 112.633 64.838 11
4.691.897 101 North 2000/05 691.486 115.226 64.838 11
4.691.898 101 North 2000/05 691.486 120.158 64.838 11
4.691.899 101 North 2000/05 691.486 143.186 64.838 11
4.691.900 101 North 2000/05 691.486 144.084 64.838 11
4.691.901 101 North 2000/05 691.486 156.275 64.838 11
4.691.902 101 North 2000/05 691.486 166.271 64.838 11
4.691.903 101 North 2000/05 691.486 169.104 64.838 11
4.691.904 101 North 2000/05 691.486 177.413 64.838 11
4.691.905 101 North 2000/05 691.486 183.028 64.838 11
4.691.906 101 North 2000/05 691.486 190.207 64.838 11
4.691.907 101 North 2000/05 691.486 190.238 64.838 11
4.691.908 101 North 2000/05 691.486 204.014 64.838 11
4.691.909 101 North 2000/05 691.486 206.005 64.838 11
4.691.910 101 North 2000/05 691.486 207.900 64.838 11
4.691.911 101 North 2000/05 691.486 210.568 64.838 11
4.691.912 101 North 2000/05 691.486 214.707 64.838 11
4.691.913 101 North 2000/05 691.486 215.185 64.838 11
4.691.914 101 North 2000/05 691.486 224.339 64.838 11
4.691.915 101 North 2000/05 691.486 227.534 64.838 11
4.691.916 101 North 2000/05 691.486 242.549 64.838 11
4.691.917 101 North 2000/05 691.486 243.809 64.838 11
4.691.918 101 North 2000/05 691.486 282.351 64.838 11
4.691.919 101 North 2000/05 691.486 282.612 64.838 11
4.691.920 101 North 2000/05 691.486 287.504 64.838 11
4.691.921 101 North 2000/05 691.486 300.861 64.838 11
4.691.922 101 North 2000/05 691.486 303.529 64.838 11
4.691.923 101 North 2000/05 691.486 305.900 64.838 11
4.691.924 101 North 2000/05 691.486 306.525 64.838 11
4.691.925 101 North 2000/05 691.486 309.322 64.838 11
4.691.926 101 North 2000/05 691.486 312.296 64.838 11
4.691.927 101 North 2000/05 691.486 327.113 64.838 11
4.691.928 101 North 2000/05 691.486 337.981 64.838 11
4.691.929 101 North 2000/05 691.486 348.308 64.838 11
4.691.930 101 North 2000/05 691.486 371.337 64.838 11
4.691.931 101 North 2000/05 691.486 376.233 64.838 11
4.691.932 101 North 2000/05 691.486 385.827 64.838 11
4.691.933 101 North 2000/05 691.486 400.134 64.838 11
4.691.934 101 North 2000/05 691.486 400.809 64.838 11

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Abelson, Ethel
Allen, Sanford
Belden, Bob
Ben-Ari, Miri
Blitz, Larissa
Brown, Al
Brown, Avril
Carlisle, Bob
Chausow, Robert
Clark, John
Coleman, Ira
Cummins, Cenovia
Danziger, Zach
Ellsworth, Ann
Espada, Marisol
Fankhauser, Lena
Fedchock, John
Finclair, Barry
Flynn, George
Friedlander, Eric
Hagans, Tim
Hall, Bruce
Herwig, Conrad
Hunte, San
Ingraham, Jean
Johnson, Rebecca
Kadleck, Tony
Kilson, Billy
Kim, Yong-Tae
Lange, Jeff
Lawrence, Ron
Lee, Nam Sook
Levine, Jesse
Livolsi, Katherine
Locke, Richard
Maleson, Leon
Marini, Lou
Migliore, Mike
Miller, Lori
Pillow, Charles
Pinheiro, Marion
Previte, Bobby
Ries, Tim
Robinson, Scott
Rojas, Marcus
Romoff, Doug
Rubin, Alan
Sadin, Robert
Shames, Stacy
Soloff, Lew
Stuckenbruck, Dale
Vanderwater, Peter
Vselensky, Sascha
Whitaker, May
Zhao, Xin
Zlotkin, Fred