Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.718.645 A New Star Is Born 696.521 45.683 65.221 12
4.718.646 A New Star Is Born 696.521 116.340 65.221 12
4.718.647 A New Star Is Born 696.521 152.867 65.221 12
4.718.648 A New Star Is Born 696.521 216.491 65.221 12
4.718.649 A New Star Is Born 696.521 426.237 65.221 12
4.718.650 A New Star Is Born 696.521 461.043 65.221 12
4.718.651 A New Star Is Born 696.521 492.369 65.221 12
4.718.652 A New Star Is Born 696.521 497.052 65.221 12
4.718.653 A New Star Is Born 696.521 498.071 65.221 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brown, J.
Del Naja, R.
Forman, Tangi
Heilbron, Karl
Lopes, Lisa (Left Eye)
Marshall, G.
Thorn, T.
Vowles, A.
Watt, B.