Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.729.125 Hinter Gittern 1981/02 698.665 38.504 65.517 8
4.729.126 Hinter Gittern 1981/02 698.665 143.520 65.517 8
4.729.127 Hinter Gittern 1981/02 698.665 153.119 65.517 8
4.729.128 Hinter Gittern 1981/02 698.665 156.349 65.517 8
4.729.129 Hinter Gittern 1981/02 698.665 322.380 65.517 8
4.729.130 Hinter Gittern 1981/02 698.665 342.006 65.517 8
4.729.131 Hinter Gittern 1981/02 698.665 364.032 65.517 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Borneleitus, Joachim (Bonni)
Hahnfeld, Jörg
Heinze, Ede
Herzschlag
Schwarz, Gerhard (Blacky)
Stallkowski, Peter
Treuboldt, Axel