Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
542.485 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 107.389 7.535 6
542.486 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 118.500 7.535 6
542.487 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 134.959 7.535 6
542.488 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 301.539 7.535 6
542.489 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 343.900 7.535 6
542.490 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 365.771 7.535 6
542.491 Frei sein, doch geborgen 1981/07-08 70.341 440.309 7.535 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
F.O.X.
Franklin, Chris Git
Franklin, Chris Ges
Goy, Detlef Bass
Goy, Detlef Ges
Gutsche, M.
Rinnert, Christoph Ges
Rinnert, Christoph Git
Steinmetz, Junior Schlz
Steinmetz, Junior
Turba, Frank Ges
Turba, Frank Tast