Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
545.502 That's All I Want From You 70.737 75.055 7.578 5
545.503 That's All I Want From You 70.737 89.873 7.578 5
545.504 That's All I Want From You 70.737 91.326 7.578 5
545.505 That's All I Want From You 70.737 118.440 7.578 5
545.506 That's All I Want From You 70.737 119.324 7.578 5
545.507 That's All I Want From You 70.737 136.920 7.578 5
545.508 That's All I Want From You 70.737 170.450 7.578 5
545.509 That's All I Want From You 70.737 205.365 7.578 5
545.510 That's All I Want From You 70.737 210.904 7.578 5
545.511 That's All I Want From You 70.737 227.012 7.578 5
545.512 That's All I Want From You 70.737 234.440 7.578 5
545.513 That's All I Want From You 70.737 347.395 7.578 5
545.514 That's All I Want From You 70.737 368.610 7.578 5
545.515 That's All I Want From You 70.737 480.386 7.578 5
545.516 That's All I Want From You 70.737 480.428 7.578 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Creason, Sammy Schlz
Dickinson, Jim Tast
Dixie Flyers
Franklin, Aretha Ges
Franklin, Aretha Kl
Freeman, Charlie Git
Green, Evelyn Ges
Ivy, Wylene Ges
Lattimore, Almeda Ges
Lewis, Pat Ges
Mardin, Arif Arr
McClure, Tommy Bass
Rotha, M.
Rotter, Fritz
Streicher
Utley, Mike Tast