Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.101.758 Love Sickness 826.326 74.973 70.963 4
5.101.759 Love Sickness 826.326 74.980 70.963 4
5.101.760 Love Sickness 826.326 151.399 70.963 4
5.101.761 Love Sickness 826.326 289.214 70.963 4
5.101.762 Love Sickness 826.326 326.426 70.963 4
5.101.763 Love Sickness 826.326 478.188 70.963 4
5.101.764 Out Of Eden 826.327 74.973 70.963 7
5.101.765 Out Of Eden 826.327 74.980 70.963 7
5.101.766 Out Of Eden 826.327 151.399 70.963 7
5.101.767 Out Of Eden 826.327 289.214 70.963 7
5.101.768 Out Of Eden 826.327 326.426 70.963 7
5.101.769 No One Special 826.328 74.973 70.963 6
5.101.770 No One Special 826.328 74.980 70.963 6
5.101.771 No One Special 826.328 151.399 70.963 6
5.101.772 No One Special 826.328 289.214 70.963 6
5.101.773 No One Special 826.328 326.426 70.963 6
5.101.774 I'm Afraid 826.329 74.973 70.963 5
5.101.775 I'm Afraid 826.329 74.980 70.963 5
5.101.776 I'm Afraid 826.329 151.399 70.963 5
5.101.777 I'm Afraid 826.329 289.214 70.963 5
5.101.778 I'm Afraid 826.329 326.426 70.963 5
5.101.779 Far Away 826.330 74.973 70.963 9
5.101.780 Far Away 826.330 74.980 70.963 9
5.101.781 Far Away 826.330 151.399 70.963 9
5.101.782 Far Away 826.330 289.214 70.963 9
5.101.783 Far Away 826.330 326.426 70.963 9
5.101.784 Far Away 826.330 615.972 70.963 9
5.101.785 Renew Blues 826.331 74.973 70.963 10
5.101.786 Renew Blues 826.331 74.980 70.963 10
5.101.787 Renew Blues 826.331 151.399 70.963 10
5.101.788 Renew Blues 826.331 289.214 70.963 10
5.101.789 Renew Blues 826.331 326.426 70.963 10
5.101.790 Baby's Arms 826.332 74.973 70.963 1
5.101.791 Baby's Arms 826.332 74.980 70.963 1
5.101.792 Baby's Arms 826.332 151.399 70.963 1
5.101.793 Baby's Arms 826.332 289.214 70.963 1
5.101.794 Baby's Arms 826.332 326.426 70.963 1
5.101.795 Already Gone 826.333 74.973 70.963 2
5.101.796 Already Gone 826.333 74.980 70.963 2
5.101.797 Already Gone 826.333 151.399 70.963 2
5.101.798 Already Gone 826.333 289.214 70.963 2
5.101.799 Already Gone 826.333 326.426 70.963 2
5.101.800 The 12 Year Old Boy 826.334 74.973 70.963 12
5.101.801 The 12 Year Old Boy 826.334 74.980 70.963 12
5.101.802 The 12 Year Old Boy 826.334 151.399 70.963 12
5.101.803 The 12 Year Old Boy 826.334 289.214 70.963 12
5.101.804 The 12 Year Old Boy 826.334 326.426 70.963 12
5.101.805 The 12 Year Old Boy 826.334 615.971 70.963 12
5.101.806 Cry For Me Baby 826.335 74.973 70.963 8
5.101.807 Cry For Me Baby 826.335 74.980 70.963 8
5.101.808 Cry For Me Baby 826.335 151.399 70.963 8
5.101.809 Cry For Me Baby 826.335 289.214 70.963 8
5.101.810 Cry For Me Baby 826.335 326.426 70.963 8
5.101.811 Cry For Me Baby 826.335 615.971 70.963 8
5.101.812 Help Me Forget 826.336 74.973 70.963 11
5.101.813 Help Me Forget 826.336 74.980 70.963 11
5.101.814 Help Me Forget 826.336 151.399 70.963 11
5.101.815 Help Me Forget 826.336 289.214 70.963 11
5.101.816 Help Me Forget 826.336 326.426 70.963 11
5.101.817 Anytime 826.337 74.973 70.963 3
5.101.818 Anytime 826.337 74.980 70.963 3
5.101.819 Anytime 826.337 151.399 70.963 3
5.101.820 Anytime 826.337 289.214 70.963 3
5.101.821 Anytime 826.337 326.426 70.963 3

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
70.963 20747 CD Robert Band Cray Shoulda Been Home Rykodisc P2A 310611 (USA 2001) Keine 14.05.2003 14:44:27 Körner, Peer-Axel