Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.101.460 Cuento lo que veo 2000 826.293 3.337 70.970 5
5.101.461 Cuento lo que veo 2000 826.293 52.687 70.970 5
5.101.462 Cuento lo que veo 2000 826.293 86.864 70.970 5
5.101.463 Cuento lo que veo 2000 826.293 88.745 70.970 5
5.101.464 Cuento lo que veo 2000 826.293 123.773 70.970 5
5.101.465 Cuento lo que veo 2000 826.293 168.404 70.970 5
5.101.466 Cuento lo que veo 2000 826.293 176.150 70.970 5
5.101.467 Cuento lo que veo 2000 826.293 273.117 70.970 5
5.101.468 Cuento lo que veo 2000 826.293 313.154 70.970 5
5.101.469 Cuento lo que veo 2000 826.293 384.943 70.970 5
5.101.470 Cuento lo que veo 2000 826.293 600.203 70.970 5
5.101.471 Cuento lo que veo 2000 826.293 615.961 70.970 5
5.101.472 Cuento lo que veo 2000 826.293 615.963 70.970 5
5.101.473 Cuento lo que veo 2000 826.293 615.964 70.970 5
5.101.474 En la taberna del puerto 2000 826.294 3.337 70.970 2
5.101.475 En la taberna del puerto 2000 826.294 52.687 70.970 2
5.101.476 En la taberna del puerto 2000 826.294 86.864 70.970 2
5.101.477 En la taberna del puerto 2000 826.294 88.745 70.970 2
5.101.478 En la taberna del puerto 2000 826.294 123.773 70.970 2
5.101.479 En la taberna del puerto 2000 826.294 168.404 70.970 2
5.101.480 En la taberna del puerto 2000 826.294 176.150 70.970 2
5.101.481 En la taberna del puerto 2000 826.294 273.117 70.970 2
5.101.482 En la taberna del puerto 2000 826.294 313.154 70.970 2
5.101.483 En la taberna del puerto 2000 826.294 384.943 70.970 2
5.101.484 En la taberna del puerto 2000 826.294 600.203 70.970 2
5.101.485 En la taberna del puerto 2000 826.294 615.961 70.970 2
5.101.486 En la taberna del puerto 2000 826.294 615.963 70.970 2
5.101.487 En la taberna del puerto 2000 826.294 615.964 70.970 2
5.101.488 Sin ti me muero 2000 826.295 3.337 70.970 7
5.101.489 Sin ti me muero 2000 826.295 52.687 70.970 7
5.101.490 Sin ti me muero 2000 826.295 86.864 70.970 7
5.101.491 Sin ti me muero 2000 826.295 88.745 70.970 7
5.101.492 Sin ti me muero 2000 826.295 123.773 70.970 7
5.101.493 Sin ti me muero 2000 826.295 168.404 70.970 7
5.101.494 Sin ti me muero 2000 826.295 176.150 70.970 7
5.101.495 Sin ti me muero 2000 826.295 273.117 70.970 7
5.101.496 Sin ti me muero 2000 826.295 313.154 70.970 7
5.101.497 Sin ti me muero 2000 826.295 384.943 70.970 7
5.101.498 Sin ti me muero 2000 826.295 600.203 70.970 7
5.101.499 Sin ti me muero 2000 826.295 615.961 70.970 7
5.101.500 Sin ti me muero 2000 826.295 615.963 70.970 7
5.101.501 Sin ti me muero 2000 826.295 615.964 70.970 7
5.101.502 Mani, Mani 2000 826.296 3.337 70.970 8
5.101.503 Mani, Mani 2000 826.296 52.687 70.970 8
5.101.504 Mani, Mani 2000 826.296 86.864 70.970 8
5.101.505 Mani, Mani 2000 826.296 88.745 70.970 8
5.101.506 Mani, Mani 2000 826.296 123.773 70.970 8
5.101.507 Mani, Mani 2000 826.296 168.404 70.970 8
5.101.508 Mani, Mani 2000 826.296 176.150 70.970 8
5.101.509 Mani, Mani 2000 826.296 273.117 70.970 8
5.101.510 Mani, Mani 2000 826.296 313.154 70.970 8
5.101.511 Mani, Mani 2000 826.296 384.943 70.970 8
5.101.512 Mani, Mani 2000 826.296 600.203 70.970 8
5.101.513 Mani, Mani 2000 826.296 615.961 70.970 8
5.101.514 Mani, Mani 2000 826.296 615.963 70.970 8
5.101.515 Mani, Mani 2000 826.296 615.964 70.970 8
5.101.516 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 3.337 70.970 9
5.101.517 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 52.687 70.970 9
5.101.518 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 86.864 70.970 9
5.101.519 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 88.745 70.970 9
5.101.520 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 123.773 70.970 9
5.101.521 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 168.404 70.970 9
5.101.522 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 176.150 70.970 9
5.101.523 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 273.117 70.970 9
5.101.524 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 313.154 70.970 9
5.101.525 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 384.943 70.970 9
5.101.526 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 600.203 70.970 9
5.101.527 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 615.961 70.970 9
5.101.528 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 615.963 70.970 9
5.101.529 Pendiente vivo del mar 2000 826.297 615.964 70.970 9
5.101.530 Naufrago azul 2000 826.298 3.337 70.970 6
5.101.531 Naufrago azul 2000 826.298 52.687 70.970 6
5.101.532 Naufrago azul 2000 826.298 86.864 70.970 6
5.101.533 Naufrago azul 2000 826.298 88.745 70.970 6
5.101.534 Naufrago azul 2000 826.298 123.773 70.970 6
5.101.535 Naufrago azul 2000 826.298 168.404 70.970 6
5.101.536 Naufrago azul 2000 826.298 176.150 70.970 6
5.101.537 Naufrago azul 2000 826.298 273.117 70.970 6
5.101.538 Naufrago azul 2000 826.298 313.154 70.970 6
5.101.539 Naufrago azul 2000 826.298 384.943 70.970 6
5.101.540 Naufrago azul 2000 826.298 600.203 70.970 6
5.101.541 Naufrago azul 2000 826.298 615.961 70.970 6
5.101.542 Naufrago azul 2000 826.298 615.963 70.970 6
5.101.543 Naufrago azul 2000 826.298 615.964 70.970 6
5.101.544 Cafe Habana 2000 826.299 3.337 70.970 11
5.101.545 Cafe Habana 2000 826.299 52.687 70.970 11
5.101.546 Cafe Habana 2000 826.299 86.864 70.970 11
5.101.547 Cafe Habana 2000 826.299 88.745 70.970 11
5.101.548 Cafe Habana 2000 826.299 123.773 70.970 11
5.101.549 Cafe Habana 2000 826.299 168.404 70.970 11
5.101.550 Cafe Habana 2000 826.299 176.150 70.970 11
5.101.551 Cafe Habana 2000 826.299 273.117 70.970 11
5.101.552 Cafe Habana 2000 826.299 313.154 70.970 11
5.101.553 Cafe Habana 2000 826.299 384.943 70.970 11
5.101.554 Cafe Habana 2000 826.299 600.203 70.970 11
5.101.555 Cafe Habana 2000 826.299 615.961 70.970 11
5.101.556 Cafe Habana 2000 826.299 615.963 70.970 11
5.101.557 Cafe Habana 2000 826.299 615.964 70.970 11
5.101.558 Malecon Blues 2000 826.300 3.337 70.970 10
5.101.559 Malecon Blues 2000 826.300 52.687 70.970 10
5.101.560 Malecon Blues 2000 826.300 86.864 70.970 10
5.101.561 Malecon Blues 2000 826.300 88.745 70.970 10
5.101.562 Malecon Blues 2000 826.300 123.773 70.970 10
5.101.563 Malecon Blues 2000 826.300 168.404 70.970 10
5.101.564 Malecon Blues 2000 826.300 176.150 70.970 10
5.101.565 Malecon Blues 2000 826.300 273.117 70.970 10
5.101.566 Malecon Blues 2000 826.300 313.154 70.970 10
5.101.567 Malecon Blues 2000 826.300 384.943 70.970 10
5.101.568 Malecon Blues 2000 826.300 600.203 70.970 10
5.101.569 Malecon Blues 2000 826.300 615.961 70.970 10
5.101.570 Malecon Blues 2000 826.300 615.963 70.970 10
5.101.571 Malecon Blues 2000 826.300 615.964 70.970 10
5.101.572 El caiman libre va 2000 826.301 3.337 70.970 3
5.101.573 El caiman libre va 2000 826.301 52.687 70.970 3
5.101.574 El caiman libre va 2000 826.301 86.864 70.970 3
5.101.575 El caiman libre va 2000 826.301 88.745 70.970 3
5.101.576 El caiman libre va 2000 826.301 123.773 70.970 3
5.101.577 El caiman libre va 2000 826.301 168.404 70.970 3
5.101.578 El caiman libre va 2000 826.301 176.150 70.970 3
5.101.579 El caiman libre va 2000 826.301 273.117 70.970 3
5.101.580 El caiman libre va 2000 826.301 313.154 70.970 3
5.101.581 El caiman libre va 2000 826.301 384.943 70.970 3
5.101.582 El caiman libre va 2000 826.301 600.203 70.970 3
5.101.583 El caiman libre va 2000 826.301 615.961 70.970 3
5.101.584 El caiman libre va 2000 826.301 615.963 70.970 3
5.101.585 El caiman libre va 2000 826.301 615.964 70.970 3
5.101.586 Como la Espuma 2000 826.302 3.337 70.970 12
5.101.587 Como la Espuma 2000 826.302 52.687 70.970 12
5.101.588 Como la Espuma 2000 826.302 86.864 70.970 12
5.101.589 Como la Espuma 2000 826.302 88.745 70.970 12
5.101.590 Como la Espuma 2000 826.302 123.773 70.970 12
5.101.591 Como la Espuma 2000 826.302 168.404 70.970 12
5.101.592 Como la Espuma 2000 826.302 176.150 70.970 12
5.101.593 Como la Espuma 2000 826.302 273.117 70.970 12
5.101.594 Como la Espuma 2000 826.302 313.154 70.970 12
5.101.595 Como la Espuma 2000 826.302 384.943 70.970 12
5.101.596 Como la Espuma 2000 826.302 600.203 70.970 12
5.101.597 Como la Espuma 2000 826.302 615.961 70.970 12
5.101.598 Como la Espuma 2000 826.302 615.963 70.970 12
5.101.599 Como la Espuma 2000 826.302 615.964 70.970 12
5.101.600 Fruta Madura 2000 826.303 3.337 70.970 4
5.101.601 Fruta Madura 2000 826.303 52.687 70.970 4
5.101.602 Fruta Madura 2000 826.303 86.864 70.970 4
5.101.603 Fruta Madura 2000 826.303 88.745 70.970 4
5.101.604 Fruta Madura 2000 826.303 123.773 70.970 4
5.101.605 Fruta Madura 2000 826.303 168.404 70.970 4
5.101.606 Fruta Madura 2000 826.303 176.150 70.970 4
5.101.607 Fruta Madura 2000 826.303 273.117 70.970 4
5.101.608 Fruta Madura 2000 826.303 313.154 70.970 4
5.101.609 Fruta Madura 2000 826.303 384.943 70.970 4
5.101.610 Fruta Madura 2000 826.303 600.203 70.970 4
5.101.611 Fruta Madura 2000 826.303 615.961 70.970 4
5.101.612 Fruta Madura 2000 826.303 615.963 70.970 4
5.101.613 Fruta Madura 2000 826.303 615.964 70.970 4
5.101.614 Arrebatao por ti 2000 826.304 3.337 70.970 1
5.101.615 Arrebatao por ti 2000 826.304 52.687 70.970 1
5.101.616 Arrebatao por ti 2000 826.304 86.864 70.970 1
5.101.617 Arrebatao por ti 2000 826.304 88.745 70.970 1
5.101.618 Arrebatao por ti 2000 826.304 123.773 70.970 1
5.101.619 Arrebatao por ti 2000 826.304 168.404 70.970 1
5.101.620 Arrebatao por ti 2000 826.304 176.150 70.970 1
5.101.621 Arrebatao por ti 2000 826.304 273.117 70.970 1
5.101.622 Arrebatao por ti 2000 826.304 313.154 70.970 1
5.101.623 Arrebatao por ti 2000 826.304 384.943 70.970 1
5.101.624 Arrebatao por ti 2000 826.304 600.203 70.970 1
5.101.625 Arrebatao por ti 2000 826.304 615.961 70.970 1
5.101.626 Arrebatao por ti 2000 826.304 615.963 70.970 1
5.101.627 Arrebatao por ti 2000 826.304 615.964 70.970 1
5.101.628 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 3.337 70.970 13
5.101.629 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 52.687 70.970 13
5.101.630 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 86.864 70.970 13
5.101.631 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 88.745 70.970 13
5.101.632 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 123.773 70.970 13
5.101.633 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 168.404 70.970 13
5.101.634 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 176.150 70.970 13
5.101.635 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 273.117 70.970 13
5.101.636 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 313.154 70.970 13
5.101.637 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 384.943 70.970 13
5.101.638 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 600.203 70.970 13
5.101.639 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 615.961 70.970 13
5.101.640 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 615.963 70.970 13
5.101.641 Tarde de lluvia en la Habana 2000 826.305 615.964 70.970 13

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
70.970 20754 CD El Curi En La Habana Schott Music INN 1108-2 (DK 2001, Intuition) Keine 14.05.2003 15:06:50 Körner, Peer-Axel