Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.825.460 Ymer 2000/10 713.020 2.569 66.597 6
4.825.461 Ymer 2000/10 713.020 4.730 66.597 6
4.825.462 Ymer 2000/10 713.020 8.961 66.597 6
4.825.463 Ymer 2000/10 713.020 13.762 66.597 6
4.825.464 Ymer 2000/10 713.020 167.671 66.597 6
4.825.465 Ymer 2000/10 713.020 173.810 66.597 6
4.825.466 Ymer 2000/10 713.020 176.864 66.597 6
4.825.467 Ymer 2000/10 713.020 185.030 66.597 6
4.825.468 Ymer 2000/10 713.020 194.456 66.597 6
4.825.469 Ymer 2000/10 713.020 210.223 66.597 6
4.825.470 Ymer 2000/10 713.020 212.880 66.597 6
4.825.471 Ymer 2000/10 713.020 213.135 66.597 6
4.825.472 Ymer 2000/10 713.020 220.391 66.597 6
4.825.473 Ymer 2000/10 713.020 242.890 66.597 6
4.825.474 Ymer 2000/10 713.020 259.809 66.597 6
4.825.475 Ymer 2000/10 713.020 267.429 66.597 6
4.825.476 Ymer 2000/10 713.020 267.436 66.597 6
4.825.477 Ymer 2000/10 713.020 282.765 66.597 6
4.825.478 Ymer 2000/10 713.020 291.209 66.597 6
4.825.479 Ymer 2000/10 713.020 291.211 66.597 6
4.825.480 Ymer 2000/10 713.020 342.567 66.597 6
4.825.481 Ymer 2000/10 713.020 347.007 66.597 6
4.825.482 Ymer 2000/10 713.020 350.978 66.597 6
4.825.483 Ymer 2000/10 713.020 387.057 66.597 6
4.825.484 Ymer 2000/10 713.020 387.059 66.597 6
4.825.485 Ymer 2000/10 713.020 457.033 66.597 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Adefelt, Jan
Alenius, Johan
Andersson, Krister
Asplund, Peter
Hörlen, Johan
Jansson, Ulrika
Johansson, Magnus
Karlsson, Daniel
Kock, Jonas
Lännerholm, Ake
Levander, Jan
Lindall, Leif
Lindgren, Lars
Lindström, Tia
Milder, Joakim
New Stenhammar Quartet, The
Olofsson, Mats
Olofsson, Peter
Pinton, Alberto
Raberg, Mikael
Raberg Big Band, Mikael
Stark, Bengt
Strandberg, Bertil
Swedrup, Patrick
Wiborg, Anders
Wiborg, Urban