Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.899.420 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 8.329 67.487 23
4.899.421 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 42.873 67.487 23
4.899.422 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 69.196 67.487 23
4.899.423 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 160.927 67.487 23
4.899.424 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 187.938 67.487 23
4.899.425 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 225.604 67.487 23
4.899.426 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 253.359 67.487 23
4.899.427 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 358.564 67.487 23
4.899.428 Jole Blon Is Gone Amen 1947/12 724.266 416.993 67.487 23

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, James Dee (Deacon)
Brewer, Clyde
Burns
Collins, Mutt
Holland, Johnny
Kennedy, Ray (Shang)
Mann
Mullican, Moon
Thompson, James Guy (Cotton)