Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
587.882 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 17.297 8.165 1
587.883 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 45.015 8.165 1
587.884 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 50.452 8.165 1
587.885 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 65.646 8.165 1
587.886 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 126.031 8.165 1
587.887 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 129.294 8.165 1
587.888 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 129.338 8.165 1
587.889 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 132.958 8.165 1
587.890 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 143.391 8.165 1
587.891 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 177.281 8.165 1
587.892 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 187.488 8.165 1
587.893 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 210.901 8.165 1
587.894 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 236.851 8.165 1
587.895 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 260.729 8.165 1
587.896 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 275.801 8.165 1
587.897 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 328.644 8.165 1
587.898 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 395.824 8.165 1
587.899 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 395.830 8.165 1
587.900 Oop-Pap-Ada 1948/02 76.070 434.994 8.165 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bailey, Ernest Tp
Brown, John A-Sax
Burns, Dave Tp
Clarke, Kenny Schlz
Fuller
Gayles, Joe T-Sax
Gillespie, Dizzy Ges
Gillespie, Dizzy Tp
Gillespie, Dizzy And His Orchestra
Gonzales (Chano Pozo)
Hagood, Kenny Ges
Johnson, Howard A-Sax
Kelly, Ted Pos
Lewis, John Kl
McKibbon, AL Bass
Nicholas, George T-Sax
Payne, Cecil
Shepherd, William Pos
Wright, Elmon
Wright, Lammar jr.