Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
588.978 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 40.021 8.174 2
588.979 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 45.015 8.174 2
588.980 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 50.452 8.174 2
588.981 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 71.331 8.174 2
588.982 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 116.344 8.174 2
588.983 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 126.031 8.174 2
588.984 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 129.294 8.174 2
588.985 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 129.338 8.174 2
588.986 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 143.391 8.174 2
588.987 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 154.657 8.174 2
588.988 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 248.164 8.174 2
588.989 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 275.801 8.174 2
588.990 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 286.732 8.174 2
588.991 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 328.611 8.174 2
588.992 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 345.285 8.174 2
588.993 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 353.814 8.174 2
588.994 Oo-Pop-Pa-Da 1948/10 76.160 395.824 8.174 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Boyd, Nelson Bass
Brown, John A-Sax
Burns, Dave Tp
Cook, Willie Tp
Forman, Jimmy Kl
Gayles, Joe T-Sax
Gillespie, Dizzy Tp
Gillespie, Dizzy And His Orchestra
Hagood, Kenny Ges
Henry, Ernie A-Sax
Moody, James T-Sax
Payne, Cecil
Pozo, Chano
Shepherd, Bill Pos
Stewart, Teddy Schlz
Tarrant, Jesse Pos
Wright, Elmon