Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.293.490 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 112.814 77.542 5
5.293.491 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 223.320 77.542 5
5.293.492 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 617.708 77.542 5
5.293.493 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 633.236 77.542 5
5.293.494 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 636.720 77.542 5
5.293.495 Schröder Goes For A Walk 2001/01 861.903 636.721 77.542 5
5.293.496 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 112.814 77.542 6
5.293.497 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 223.320 77.542 6
5.293.498 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 617.708 77.542 6
5.293.499 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 633.236 77.542 6
5.293.500 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 636.720 77.542 6
5.293.501 Un du Purche .. findest du es vielleicht pesonders komich 2001/01 861.904 636.721 77.542 6
5.293.502 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 112.814 77.542 1
5.293.503 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 223.320 77.542 1
5.293.504 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 617.708 77.542 1
5.293.505 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 633.236 77.542 1
5.293.506 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 636.720 77.542 1
5.293.507 Da ess ma hoit a Kas 2001/01 861.905 636.721 77.542 1
5.293.508 Way Out East 2001/01 861.906 112.814 77.542 10
5.293.509 Way Out East 2001/01 861.906 223.320 77.542 10
5.293.510 Way Out East 2001/01 861.906 617.708 77.542 10
5.293.511 Way Out East 2001/01 861.906 633.236 77.542 10
5.293.512 Way Out East 2001/01 861.906 636.720 77.542 10
5.293.513 Way Out East 2001/01 861.906 636.721 77.542 10
5.293.514 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 112.814 77.542 3
5.293.515 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 223.320 77.542 3
5.293.516 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 617.708 77.542 3
5.293.517 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 633.236 77.542 3
5.293.518 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 636.720 77.542 3
5.293.519 Kopfmusik ist nicht tanzbar 2001/01 861.907 636.721 77.542 3
5.293.520 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 112.814 77.542 7
5.293.521 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 223.320 77.542 7
5.293.522 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 617.708 77.542 7
5.293.523 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 633.236 77.542 7
5.293.524 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 636.720 77.542 7
5.293.525 Deutschlands Trompeter Nr.1 oder. Ist Chet Baker kopierbar 2001/01 861.908 636.721 77.542 7
5.293.526 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 112.814 77.542 9
5.293.527 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 223.320 77.542 9
5.293.528 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 617.708 77.542 9
5.293.529 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 633.236 77.542 9
5.293.530 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 636.720 77.542 9
5.293.531 Hibbelige Kollegen (Wann fahren wir los? Wo spielen wir heute? Was gibt's zu essen? Wieviel Gage? ) 2001/01 861.909 636.721 77.542 9
5.293.532 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 112.814 77.542 2
5.293.533 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 223.320 77.542 2
5.293.534 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 617.708 77.542 2
5.293.535 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 633.236 77.542 2
5.293.536 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 636.720 77.542 2
5.293.537 Ab 16.00 Uhr Räucheraal 100G DM 4.80 oder wie man in Gristow massiert wird 2001/01 861.910 636.721 77.542 2
5.293.538 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 112.814 77.542 4
5.293.539 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 223.320 77.542 4
5.293.540 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 617.708 77.542 4
5.293.541 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 633.236 77.542 4
5.293.542 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 636.720 77.542 4
5.293.543 Teletubbies - auf das unsere Kinder noch blöder werden als wir es schon sind 2001/01 861.911 636.721 77.542 4
5.293.544 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 112.814 77.542 8
5.293.545 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 223.320 77.542 8
5.293.546 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 617.708 77.542 8
5.293.547 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 633.236 77.542 8
5.293.548 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 636.720 77.542 8
5.293.549 Minimalistische Hirne 2001/01 861.912 636.721 77.542 8

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
77.542 25397 CD Sandra Weckert Way Out East Al Weckert/Jazzfiles ( - ) Keine 09.06.2005 12:37:44 Neurath, Till