Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
602.705 Angeltown 77.970 33.502 8.372 7
602.706 Angeltown 77.970 52.094 8.372 7
602.707 Angeltown 77.970 61.156 8.372 7
602.708 Angeltown 77.970 61.161 8.372 7
602.709 Angeltown 77.970 71.068 8.372 7
602.710 Angeltown 77.970 133.362 8.372 7
602.711 Angeltown 77.970 184.790 8.372 7
602.712 Angeltown 77.970 191.428 8.372 7
602.713 Angeltown 77.970 207.026 8.372 7
602.714 Angeltown 77.970 227.777 8.372 7
602.715 Angeltown 77.970 335.153 8.372 7
602.716 Angeltown 77.970 347.395 8.372 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Blaeser
Byrne, Sean Git
Chanter, Doreen Ges
Chanter, Irene Ges
Conway, Gerry Schlz
Goodhand-Tait, Phillip Ges
Goodhand-Tait, Phillip Tast
Karan, Chris
Kirby, Robert Arr
Kirby, Robert Dir
Kirby, Robert Tast
Leahy, Ronnie Syn
Leahy, Ronnie Tast
Markee, Dave Bass
Smith, Kevin Git
Streicher