Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.953.614 The Great Disappointment 800.110 150.843 70.502 8
4.953.615 The Great Disappointment 800.110 161.540 70.502 8
4.953.616 The Great Disappointment 800.110 166.309 70.502 8
4.953.617 The Great Disappointment 800.110 185.573 70.502 8
4.953.618 The Great Disappointment 800.110 236.251 70.502 8
4.953.619 The Great Disappointment 800.110 373.836 70.502 8
4.953.620 The Great Disappointment 800.110 600.076 70.502 8
4.953.621 The Great Disappointment 800.110 600.392 70.502 8
4.953.622 The Great Disappointment 800.110 600.393 70.502 8
4.953.623 The Great Disappointment 800.110 600.395 70.502 8
4.953.624 The Great Disappointment 800.110 600.396 70.502 8
4.953.625 The Great Disappointment 800.110 600.398 70.502 8
4.953.626 The Great Disappointment 800.110 600.399 70.502 8
4.953.627 The Great Disappointment 800.110 600.401 70.502 8
4.953.628 The Great Disappointment 800.110 600.403 70.502 8
4.953.629 The Great Disappointment 800.110 600.404 70.502 8
4.953.630 The Great Disappointment 800.110 600.405 70.502 8
4.953.631 The Great Disappointment 800.110 600.406 70.502 8
4.953.632 The Great Disappointment 800.110 600.407 70.502 8
4.953.633 The Great Disappointment 800.110 600.408 70.502 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Afi
Carson, Adam
Casian, Gibson
Cunningham, Steve (Precious Steve)
Dodds, Stacey
Finn, Jerry
Havok, Davey
Holmes, Chris
Hunter
Katayama, Suzie
Kresge, Geoff
McGrath, Joe
Nick 13
Puget, Jade
Saenz, Ralph
St.Mileon's Church Choir
Vig, Butch
Wedgley, Matt
Wold, Hans
Wood, Luke