Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
4.998.354 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 96.364 71.257 3
4.998.355 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 275.310 71.257 3
4.998.356 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 275.323 71.257 3
4.998.357 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 347.120 71.257 3
4.998.358 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 605.863 71.257 3
4.998.359 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 605.864 71.257 3
4.998.360 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 605.865 71.257 3
4.998.361 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 605.866 71.257 3
4.998.362 2nd Movement Melancholic Waltz 2000/06 809.113 605.867 71.257 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Apollon Quartett
Ciprys, Pavel
Dudli, Joris
Krizanovsky, Radek
Kudelasek, Pavel
Pauer, Fritz
Pauer, Fritz Trio
Strasser, Johannes
Verner, Pavel