Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.004.177 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 6.291 70.172 9
5.004.178 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 6.398 70.172 9
5.004.179 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 29.435 70.172 9
5.004.180 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 33.761 70.172 9
5.004.181 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 163.370 70.172 9
5.004.182 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 190.305 70.172 9
5.004.183 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 197.465 70.172 9
5.004.184 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 296.108 70.172 9
5.004.185 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 305.900 70.172 9
5.004.186 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 318.096 70.172 9
5.004.187 Afro Blake 1998/09 1999/03 810.275 524.615 70.172 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allison, Ben
Allmond, Peck
Bernstein, Steven
Blake, Michael
Horton, Ron
Kimbrough, Frank
Krauss, Briggan
Refosco, Mauro
Rojas, Marcus
Scherr, Tony
Wilson, Matt