Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.034.524 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 159.876 74.272 29
5.034.525 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 197.308 74.272 29
5.034.526 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 241.189 74.272 29
5.034.527 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 255.859 74.272 29
5.034.528 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 319.082 74.272 29
5.034.529 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 333.841 74.272 29
5.034.530 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 393.434 74.272 29
5.034.531 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 443.151 74.272 29
5.034.532 Miramare 1984/10/11 1985 815.183 609.231 74.272 29

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Heller, Andre
Hoffmann, Ingfried
Kraus, Mischa
Metzger, Heribert
Müller, Peter
Schmetterlinge, Die
Seitz, Christian
Skrepek, Peter Paul
Wolf, Peter