Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.071.862 Coming Up Roses 821.438 12.772 73.124 5
5.071.863 Coming Up Roses 821.438 54.393 73.124 5
5.071.864 Coming Up Roses 821.438 136.521 73.124 5
5.071.865 Coming Up Roses 821.438 165.239 73.124 5
5.071.866 Coming Up Roses 821.438 196.162 73.124 5
5.071.867 Coming Up Roses 821.438 209.279 73.124 5
5.071.868 Coming Up Roses 821.438 209.281 73.124 5
5.071.869 Coming Up Roses 821.438 209.282 73.124 5
5.071.870 Coming Up Roses 821.438 209.283 73.124 5
5.071.871 Coming Up Roses 821.438 217.388 73.124 5
5.071.872 Coming Up Roses 821.438 355.937 73.124 5
5.071.873 Coming Up Roses 821.438 365.946 73.124 5
5.071.874 Coming Up Roses 821.438 366.132 73.124 5
5.071.875 Coming Up Roses 821.438 379.336 73.124 5
5.071.876 Coming Up Roses 821.438 601.079 73.124 5
5.071.877 Coming Up Roses 821.438 613.279 73.124 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Aronoff, Kenny
Buffalo Nickel
Campbell, Mike
Gray, Charlie
Huffman, Joey
Kortchmar, Danny
Lennon, Kip
Lennon, Mark
Lennon, Michael
Lennon, Pat
Louris, Gary
Stier, Gary
Tench, Benmont
Turner, Bill
Turner, Richard
Ward, Michael