Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
638.327 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 12.359 8.855 9
638.328 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 25.298 8.855 9
638.329 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 62.447 8.855 9
638.330 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 187.017 8.855 9
638.331 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 202.089 8.855 9
638.332 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 251.001 8.855 9
638.333 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 281.161 8.855 9
638.334 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 310.832 8.855 9
638.335 Wild Man Blues 1964/04-05 82.454 659.462 8.855 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Armstrong, Louis
Bedford, Ronny Schlz
Chernet, Al Bjo
Hackett, Bobby Kornet
Kellaway, Roger Kl
Lacy, Steve S-Sax
Morton
Phillips, Harvey Vib
Russo, Sonny Pos