Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.147.002 Vadiamundo 833.927 61.185 75.441 10
5.147.003 Vadiamundo 833.927 117.299 75.441 10
5.147.004 Vadiamundo 833.927 125.531 75.441 10
5.147.005 Vadiamundo 833.927 358.935 75.441 10
5.147.006 Vadiamundo 833.927 364.126 75.441 10
5.147.007 Vadiamundo 833.927 419.892 75.441 10
5.147.008 Vadiamundo 833.927 620.297 75.441 10
5.147.009 Vadiamundo 833.927 620.298 75.441 10
5.147.010 Vadiamundo 833.927 620.299 75.441 10
5.147.011 Vadiamundo 833.927 620.300 75.441 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Andrade, Fernando (Nando)
Chantre, Teofilo
Chantre, Vitorino
Dan Le Oc Mach, Kim
Fourniret, Jacky
Gastine, Sebastien
Paule, Marie
Pina Alves, Joao (Kako)
Thompson, Favrice
Tribord, Valerie