Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.221.793 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 9.870 76.490 6
5.221.794 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 24.615 Arr 76.490 6
5.221.795 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 32.498 Arr 76.490 6
5.221.796 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 143.470 76.490 6
5.221.797 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 385.037 76.490 6
5.221.798 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 626.199 76.490 6
5.221.799 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 628.463 76.490 6
5.221.800 Muß i denn zum Städtele hinaus 849.338 628.464 76.490 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anheisser, Wolfgang
Anonym
Becht, Erich Arr
Biste, P. Arr
Cornet-Studio-Orchester
Engelhardt, Werner Chor
Hahn, Dietmar
Westfälischen Nachtigallen, Die