Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.289.165 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 99.954 77.863 3
5.289.166 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 483.655 77.863 3
5.289.167 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 635.642 77.863 3
5.289.168 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.316 77.863 3
5.289.169 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.317 77.863 3
5.289.170 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.318 77.863 3
5.289.171 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.319 77.863 3
5.289.172 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.320 77.863 3
5.289.173 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.321 77.863 3
5.289.174 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.322 77.863 3
5.289.175 Kompassmesse - D'Ehre 2003-04 861.306 636.323 77.863 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Eder, Johannes
Franui
Hopfgartner, Romed
Kraler, Markus
Rainer, Angelika
Rainer, Bettina
Rainer, Markus
Schett, Andreas
Schubert, Franz
Senfter, Martin
Siessl, Karlheinz