Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.301.064 De Hoffnung 863.151 -1 78.052 8
5.301.065 De Hoffnung 863.151 23.613 78.052 8
5.301.066 De Hoffnung 863.151 139.459 78.052 8
5.301.067 De Hoffnung 863.151 172.550 78.052 8
5.301.068 De Hoffnung 863.151 192.479 78.052 8
5.301.069 De Hoffnung 863.151 266.938 78.052 8
5.301.070 De Hoffnung 863.151 401.687 78.052 8
5.301.071 De Hoffnung 863.151 626.329 78.052 8
5.301.072 De Hoffnung 863.151 637.477 78.052 8
5.301.073 De Hoffnung 863.151 637.478 78.052 8
5.301.074 De Hoffnung 863.151 637.479 78.052 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bautz, Rudolf
Bay, Carl
Bordkapelle M.S. "Hammonia"
Diverse
Grothey, Frido
Jakschtat, Bernhard
Keine Angabe
Klaus, Rudolf
Matrosenchor
Oldenburg, Peter
Stuckmann, Hartwig