Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.397.107 Canne Art 2002/01 878.745 39.523 70.660 11
5.397.108 Canne Art 2002/01 878.745 39.524 70.660 11
5.397.109 Canne Art 2002/01 878.745 94.328 70.660 11
5.397.110 Canne Art 2002/01 878.745 111.578 70.660 11
5.397.111 Canne Art 2002/01 878.745 251.208 70.660 11
5.397.112 Canne Art 2002/01 878.745 600.535 70.660 11

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bovet, Cedric
Bovet, Lucien
Bovet, Moser, Dougoud Quartet
Dougoud, Pierre-Andre
Ferris, Glenn
Moser, Markus