Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.403.533 If Dreams Come True 1966/03 880.497 1.204 79.390 12
5.403.534 If Dreams Come True 1966/03 880.497 45.066 79.390 12
5.403.535 If Dreams Come True 1966/03 880.497 57.673 79.390 12
5.403.536 If Dreams Come True 1966/03 880.497 58.109 79.390 12
5.403.537 If Dreams Come True 1966/03 880.497 68.902 79.390 12
5.403.538 If Dreams Come True 1966/03 880.497 100.487 79.390 12
5.403.539 If Dreams Come True 1966/03 880.497 133.467 79.390 12
5.403.540 If Dreams Come True 1966/03 880.497 162.234 79.390 12
5.403.541 If Dreams Come True 1966/03 880.497 188.843 79.390 12
5.403.542 If Dreams Come True 1966/03 880.497 244.064 79.390 12
5.403.543 If Dreams Come True 1966/03 880.497 313.853 79.390 12
5.403.544 If Dreams Come True 1966/03 880.497 327.221 79.390 12
5.403.545 If Dreams Come True 1966/03 880.497 346.260 79.390 12

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Abney, Don
Brown, Ray
Carter, Benny
Carter, Benny And His Orchestra
Collette, Buddy
Edwards, Teddy
Goodman, Benny
Hood, Bill
Kessel, Barney
Mills, Irving
Sampson, Edgar
Shank, Bud
Stoller, Alvin