Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
685.066 One Night Tan 1979/03 88.075 28.436 9.482 6
685.067 One Night Tan 1979/03 88.075 40.944 9.482 6
685.068 One Night Tan 1979/03 88.075 57.739 9.482 6
685.069 One Night Tan 1979/03 88.075 96.768 9.482 6
685.070 One Night Tan 1979/03 88.075 139.996 9.482 6
685.071 One Night Tan 1979/03 88.075 144.690 9.482 6
685.072 One Night Tan 1979/03 88.075 152.286 9.482 6
685.073 One Night Tan 1979/03 88.075 179.901 9.482 6
685.074 One Night Tan 1979/03 88.075 347.395 9.482 6
685.075 One Night Tan 1979/03 88.075 355.777 9.482 6
685.076 One Night Tan 1979/03 88.075 388.058 9.482 6
685.077 One Night Tan 1979/03 88.075 388.062 9.482 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Berger, Ernest
Bramble, Derek
Carter, Roy
Duke, Calvin
Grusin, Dave
Halling, Pat
Heatwave
Jones, William L.
Streicher
Temperton, Rod
Wilder, Johnnie
Wilder, Keith