Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
694.998 That's Live 89.402 42.289 9.631 3
694.999 That's Live 89.402 55.042 9.631 3
695.000 That's Live 89.402 121.405 9.631 3
695.001 That's Live 89.402 142.632 9.631 3
695.002 That's Live 89.402 155.219 9.631 3
695.003 That's Live 89.402 229.818 9.631 3
695.004 That's Live 89.402 242.710 9.631 3
695.005 That's Live 89.402 252.720 9.631 3
695.006 That's Live 89.402 261.695 9.631 3
695.007 That's Live 89.402 286.161 9.631 3
695.008 That's Live 89.402 297.398 9.631 3
695.009 That's Live 89.402 299.079 9.631 3
695.010 That's Live 89.402 331.499 9.631 3
695.011 That's Live 89.402 345.528 9.631 3
695.012 That's Live 89.402 363.197 9.631 3
695.013 That's Live 89.402 370.769 9.631 3
695.014 That's Live 89.402 370.770 9.631 3
695.015 That's Live 89.402 385.747 9.631 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bredl, Otto
Canedy, Todd
Fuesers, Rudi
Habermann, Heinz
Herbolzheimer, Peter
Martinez, SabĂș
Mikkelborg, Palle
Muehlbradt, Horst
Nilsson, Vincent
Povel, Ferdinand
Reith, Dieter
Rhythm Combination And Brass
Simmonds, Ron
Stief, Bo
Towsey, James
Van Rooyen, Ack
van Rooyen, Jerry
Whigham, Jiggs