Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.487.236 Oh To Be The One 894.337 23.672 80.651 9
5.487.237 Oh To Be The One 894.337 25.113 80.651 9
5.487.238 Oh To Be The One 894.337 237.474 80.651 9
5.487.239 Oh To Be The One 894.337 256.669 80.651 9
5.487.240 Oh To Be The One 894.337 257.551 80.651 9
5.487.241 Oh To Be The One 894.337 266.378 80.651 9
5.487.242 Oh To Be The One 894.337 285.947 80.651 9
5.487.243 Oh To Be The One 894.337 298.934 80.651 9
5.487.244 Oh To Be The One 894.337 308.830 80.651 9
5.487.245 Oh To Be The One 894.337 311.357 80.651 9
5.487.246 Oh To Be The One 894.337 371.175 80.651 9
5.487.247 Oh To Be The One 894.337 391.035 80.651 9
5.487.248 Oh To Be The One 894.337 644.765 80.651 9
5.487.249 Oh To Be The One 894.337 652.067 80.651 9
5.487.250 Oh To Be The One 894.337 655.720 80.651 9
5.487.251 Oh To Be The One 894.337 657.403 80.651 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bayers, Eddie
Beckett, Barry
Cryner, Bobbie
Franklin, Paul
McMillan, Terry
Murrah, Robert
Naish, Phil
Nathan, Steve
Ogdin, Bobby
Potter, Don
Rhodes, Michael
Rowan, Brent
Ryles, John Wesley
VanWarmer, Randy
Wilson, Dennis
Young, Curtis (Mr.Harmony)