Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
64.849 Alcohol 8.957 16.108 955 4
64.850 Alcohol 8.957 37.756 955 4
64.851 Alcohol 8.957 41.308 955 4
64.852 Alcohol 8.957 82.495 955 4
64.853 Alcohol 8.957 107.993 955 4
64.854 Alcohol 8.957 139.745 955 4
64.855 Alcohol 8.957 150.705 955 4
64.856 Alcohol 8.957 222.407 955 4
64.857 Alcohol 8.957 451.803 955 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Baboon
Bono, Jacques Bass
Brandt, Holger Schlz
Brandt, Holger
Davis, Madeleine Ges
Faist, Thomas Sax
Gruenwald, Alex Tast
Hausmann, Rainer Git
Knauer
Madame 30000 Dollar Ges