Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
702.691 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 8.429 9.673 6
702.692 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 43.414 9.673 6
702.693 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 52.119 9.673 6
702.694 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 93.969 9.673 6
702.695 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 150.378 9.673 6
702.696 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 155.112 9.673 6
702.697 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 155.425 9.673 6
702.698 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 155.517 9.673 6
702.699 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 191.829 9.673 6
702.700 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 201.777 9.673 6
702.701 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 203.076 9.673 6
702.702 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 257.311 9.673 6
702.703 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 269.656 9.673 6
702.704 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 271.820 9.673 6
702.705 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 286.637 9.673 6
702.706 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 289.214 9.673 6
702.707 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 341.858 9.673 6
702.708 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 359.981 9.673 6
702.709 25 Or 6 To 4 1975/01 89.838 387.559 9.673 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, Gary
Brillinger, Jeff
Byrne, Bill
Dotson, Dennis
Hatt, Nelson
Herbert, Greg
Herman, Woody
Herman, Woody And The Thundering Herd
Kirkland, Dale
Lamm, Robert
LaVerne, Andy
Nash, Kenneth
Oslawski, John
Paley, Ron
Powers, Buddy
Pugh, Jim
Stahl, Dave
Tiberi, Frank
Wiester, Vaughn