Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
712.994 If You Were Mine 1954/08 91.131 17.566 9.827 10
712.995 If You Were Mine 1954/08 91.131 26.667 9.827 10
712.996 If You Were Mine 1954/08 91.131 45.017 9.827 10
712.997 If You Were Mine 1954/08 91.131 56.763 9.827 10
712.998 If You Were Mine 1954/08 91.131 69.643 9.827 10
712.999 If You Were Mine 1954/08 91.131 145.071 9.827 10
713.000 If You Were Mine 1954/08 91.131 159.425 9.827 10
713.001 If You Were Mine 1954/08 91.131 159.504 9.827 10
713.002 If You Were Mine 1954/08 91.131 224.636 9.827 10
713.003 If You Were Mine 1954/08 91.131 240.278 9.827 10
713.004 If You Were Mine 1954/08 91.131 286.369 9.827 10
713.005 If You Were Mine 1954/08 91.131 388.760 9.827 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Baker, Harold (Shorty)
Bellson, Louis
Brown, Lawrence
Carney, Harry
Coltrane, John
Hamilton, Jimmy
Hodges, Johnny
Hodges, Johnny And His Orchestra
Malneck, Matty
Mercer, Johnny
Powell, Richard
Williams, John