Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.634.269 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 3.170 82.569 11
5.634.270 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 23.963 82.569 11
5.634.271 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 55.824 82.569 11
5.634.272 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 145.347 82.569 11
5.634.273 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 152.446 82.569 11
5.634.274 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 183.028 82.569 11
5.634.275 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 214.707 82.569 11
5.634.276 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 225.610 82.569 11
5.634.277 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 229.618 82.569 11
5.634.278 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 243.940 82.569 11
5.634.279 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 251.244 82.569 11
5.634.280 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 269.011 82.569 11
5.634.281 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 289.209 82.569 11
5.634.282 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 304.747 82.569 11
5.634.283 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 309.713 82.569 11
5.634.284 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 323.624 82.569 11
5.634.285 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 325.433 82.569 11
5.634.286 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 344.485 82.569 11
5.634.287 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 352.835 82.569 11
5.634.288 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 368.198 82.569 11
5.634.289 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 390.912 82.569 11
5.634.290 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 400.134 82.569 11
5.634.291 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 442.102 82.569 11
5.634.292 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.052 82.569 11
5.634.293 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.053 82.569 11
5.634.294 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.054 82.569 11
5.634.295 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.056 82.569 11
5.634.296 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.057 82.569 11
5.634.297 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.062 82.569 11
5.634.298 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.064 82.569 11
5.634.299 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.065 82.569 11
5.634.300 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.066 82.569 11
5.634.301 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.067 82.569 11
5.634.302 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.068 82.569 11
5.634.303 Ev'ry Sunday Afternoon 1995/06 918.237 663.082 82.569 11

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Agee, Martin
Beal, John
Calhoun, David
Carbone, Ron
Cerutti, David
Charleston, Eric
DeGioa, Eric
Edelberg, Alicia
Hammann, Joyce
Hart, Lorenz
Heckman, Rick
Hoult, Jennifer
Ingliss, Robert
Kadleck, Tony
Livolsi, Katherine
Mann, Elizabeth
Martin, Lois
Millikan, Robert
Moses, John
Ornstein, Suzanne
Pugh, James
Redsecker, John
Rizner, Russell
Rodgers, Richard
Ruede, Clay
Scott, Les
Sell, Ronald
Spialek, Hans
Stern, Eric
Stern, Mitchell
Stifelman, Leslie
Takayama, Mitsue
Upshaw, Dawn
Wilson, Chuck
Zhao, Xin