Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.708.012 I'm In Peaces 929.505 5.813 82.943 3
5.708.013 I'm In Peaces 929.505 24.107 82.943 3
5.708.014 I'm In Peaces 929.505 39.477 82.943 3
5.708.015 I'm In Peaces 929.505 40.921 82.943 3
5.708.016 I'm In Peaces 929.505 48.062 82.943 3
5.708.017 I'm In Peaces 929.505 144.069 82.943 3
5.708.018 I'm In Peaces 929.505 153.565 82.943 3
5.708.019 I'm In Peaces 929.505 240.415 82.943 3
5.708.020 I'm In Peaces 929.505 265.606 82.943 3
5.708.021 I'm In Peaces 929.505 302.066 82.943 3
5.708.022 I'm In Peaces 929.505 510.785 82.943 3
5.708.023 I'm In Peaces 929.505 659.444 82.943 3
5.708.024 I'm In Peaces 929.505 667.780 82.943 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allen, Janna
Beard, Tony
Bova, Jeff
Bralower, Jimmy
Buchanan, Pat
Figueroa, Sammy
Hall, Darryl & John Oates
Hall, Daryl
Hellman, James
Merendino, Sammy
Oates, John
Rivera, Mark
Walk, Tom (T-Bone)