Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
69.192 A Look To My Heart 9.547 20.174 1.008 6
69.193 A Look To My Heart 9.547 34.850 1.008 6
69.194 A Look To My Heart 9.547 66.135 1.008 6
69.195 A Look To My Heart 9.547 69.526 1.008 6
69.196 A Look To My Heart 9.547 112.090 1.008 6
69.197 A Look To My Heart 9.547 144.677 1.008 6
69.198 A Look To My Heart 9.547 185.766 1.008 6
69.199 A Look To My Heart 9.547 213.984 1.008 6
69.200 A Look To My Heart 9.547 337.981 1.008 6
69.201 A Look To My Heart 9.547 391.959 1.008 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bargeron, Dave Bass-Pos
Bargeron, Dave Pos
Bargeron, Dave Bar-
Bargeron, Dave Vib
Blood, Sweat And Tears
Clayton-Thomas, David
Colomby, Bobby
Colomby, Bobby Schlz
Fielder, Jim Bass
Halligan, Dick Org
Halligan, Dick Kl
Halligan, Dick Fl
Halligan, Dick Pos
Katz, Steve Harm
Katz, Steve Git
Katz, Steve Mand
Lipsius, Fred
Soloff, Lew
Winfield, Chuck