Master record (return to list)
Name | Vorname | Kuenstlername | Name 3 |
---|---|---|---|
Musenbichler | Robby | Musenbichler, Robby |
Actions | Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Don't Fear) The Reaper | |||||||
|
1985 | |||||||
|
30.000 Tage | |||||||
|
A and´rer Wind | 1993/11-12 | ||||||
|
A Jodler Und A Stromgitarr' | |||||||
|
A Man And A Woman | 1992 | ||||||
|
Ab und los | |||||||
|
Aber ein Herz | |||||||
|
Alles egal | |||||||
|
Amulet | |||||||
|
An meinen Mann | |||||||
|
Angel Don't Lie | 1993 | ||||||
|
Anytime At All | |||||||
|
Aristo | |||||||
|
Auf's Land | |||||||
|
Aus meiner Haut | 1993/11-12 | ||||||
|
Ave Maria | |||||||
|
Baby 100 Volt | 1977/01-02 | ||||||
|
Babylon | |||||||
|
Backdoor Jack | |||||||
|
Backstage | |||||||
|
Barabajagal | |||||||
|
Bei dir | |||||||
|
Beinah waer es fast passiert | 1985/10- 1 | ||||||
|
Bis zu den Sternen | |||||||
|
Bitter Sweet | 1993 | ||||||
|
Black Magic Man | 1993 | ||||||
|
Black Night | |||||||
|
Bliss | |||||||
|
Blöd | |||||||
|
Blues der Nacht | |||||||
|
Body Talk | |||||||
|
Bongo Boy | |||||||
|
Border-Line | 1980-81 | ||||||
|
Breaking Free | 1992 | ||||||
|
Calling Home | 1993 | ||||||
|
Capitol Hill | |||||||
|
Capitol Hill | |||||||
|
Captain Midnight | 1992 | ||||||
|
Caroline | |||||||
|
Carried Away | 1982/01-04 | ||||||
|
Carry On | |||||||
|
Casablanca | |||||||
|
Chained By Mind | 1986/01-03 | ||||||
|
Cold Cold City | 1982/01-04 | ||||||
|
Cryin' | |||||||
|
Crying Angels | |||||||
|
Dance | |||||||
|
Dancing On Broadway | 1985-1986 | ||||||
|
Danke |