Master record (return to list)
| Name | Vorname | Kuenstlername | Name 3 |
|---|---|---|---|
| Pantoja | Rique | Pantoja, Rique |
| Actions | Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A Train To Uberaba | |||||||
|
|
Afoxe E | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Amanha | |||||||
|
|
Andar Com Fe | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Balanceado | |||||||
|
|
Banda Um | 1982/06-07 | ||||||
|
|
By The Sea | |||||||
|
|
Cruzado | |||||||
|
|
Deixar Voce | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Drao | 1982/06-07 | ||||||
|
|
E Menina | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Esoterico | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Forest And Stars | |||||||
|
|
Frigiano | |||||||
|
|
Funchal | |||||||
|
|
Gabriela | |||||||
|
|
Green Line | |||||||
|
|
Intentions | |||||||
|
|
Jasmine | |||||||
|
|
Julinho | |||||||
|
|
Just Do It | |||||||
|
|
Lembranca | |||||||
|
|
Melancia | |||||||
|
|
Melancia | |||||||
|
|
Menina Do Sonho | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Metafora | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Miragem | 1984 | ||||||
|
|
More Than Ever | |||||||
|
|
Mysterious Woman | |||||||
|
|
Nossa | 1982/06-07 | ||||||
|
|
On The Way | |||||||
|
|
Passing Through | |||||||
|
|
Ponta De Areia | 1988 | ||||||
|
|
Pula, Caminha | 1982/06-07 | ||||||
|
|
Red Neon, Go Or Give | |||||||
|
|
Reflections | |||||||
|
|
Sincere Lies | |||||||
|
|
Solitaire | |||||||
|
|
Storyteller | |||||||
|
|
Tell Me All About It | |||||||
|
|
Tudo Ou Nada | |||||||
|
|
Um Trem Para Uberaba | 1990-91 | ||||||
|
|
Vento Sul | |||||||
|
|
Warmth Within Me | |||||||
|
|
Wings | |||||||
|
|
With Spirit |