Master record (return to list)
| Name | Vorname | Kuenstlername | Name 3 |
|---|---|---|---|
| Teboe | Dana | Teboe, Dana |
| Actions | Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(Used To Be A) Cha Cha | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Abriendo Puertas | |||||||
|
|
After All Is Said And Done | |||||||
|
|
All Over The World | |||||||
|
|
Alma Mia | |||||||
|
|
Amelia - Radio Edit | |||||||
|
|
Barbary Coast | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Bump And Grind | |||||||
|
|
Cambio Dolor | |||||||
|
|
Carousel | |||||||
|
|
Como Fue | |||||||
|
|
Concavo Y Convexo | |||||||
|
|
Continuum | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Cuando Te Toque Llorar | |||||||
|
|
De Tu Amor | |||||||
|
|
Domingo | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Down Home Blues | |||||||
|
|
Dulce Amor | |||||||
|
|
Electric Boogie (2 Takes) | |||||||
|
|
Elegant People | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Everybody Knows About My Good Thing | |||||||
|
|
Felicidad | |||||||
|
|
Forgotten Love | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Four Brothers | 1994/06 | ||||||
|
|
Get You Some Business | |||||||
|
|
Givin' It Up For Your Love | |||||||
|
|
Havona | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Higher | |||||||
|
|
Huracan | |||||||
|
|
I'm A Blues Man | |||||||
|
|
It's Enough | |||||||
|
|
Killing Me Softly | 2003/03-04 | ||||||
|
|
La Parranda | |||||||
|
|
La Playa | |||||||
|
|
La Ultima Noche | |||||||
|
|
Like Father Like Son | |||||||
|
|
Me Has Echado Al Olvido | |||||||
|
|
Me Muero De Amor | |||||||
|
|
Moontrane | 1996/01 | ||||||
|
|
Nada Mas Que Hablar | |||||||
|
|
Nuestro Amor | |||||||
|
|
Nuevo Dia | |||||||
|
|
Opus Pocus | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Please Don't Make Me Do (Something BadTo Me) | |||||||
|
|
Punk Jazz | 2003/03-04 | ||||||
|
|
Que Si, Que Si | |||||||
|
|
Que Tristeza | |||||||
|
|
Rayito De Luna | |||||||
|
|
Rules | |||||||
|
|
Sabrosito Y Dulzon |