Master record (return to list)
| Name | Vorname | Kuenstlername | Name 3 |
|---|---|---|---|
| Brocksieper | Freddie und sein Orchester | Brocksieper, Freddie und sein Orchester |
| Actions | Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bolero De Habana | 1952/04 | ||||||
|
|
Excentric | 1943 | ||||||
|
|
Feuertanz | 1952/04 | ||||||
|
|
Give Me Five Minutes More | 1947/05 | ||||||
|
|
I Know That You Know | 1947/05 | ||||||
|
|
Idaho | 1948/05 | ||||||
|
|
Mambo No.8 | 1952/04 | ||||||
|
|
Manhattan-Mambo | 1952/04 | ||||||
|
|
Smoke Gets In Your Eyes | 1948/05 | ||||||
|
|
The Man I Love | 1948/05 | ||||||
|
|
Verrueckte Beine |