Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| The King Will Come | |||||
| Warrior | |||||
| Throw Down The Sword | |||||
| Rock 'N' Roll Widow | |||||
| Ballad Of The Beacon | |||||
| Baby What You Want Me To Do | |||||
| The Pilgrim | |||||
| Blowin Free | |||||
| Jail Bait | |||||
| Lady Whiskey | |||||
| Phoenix |
| Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25238 | LP | Wishbone Ash | Live Dates | Teldec MAPS 7169-D/1-2 (BRD 1973, MCA) | Keine |