Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
A Quarter To Three | |||||
Gimme Just One Chance | |||||
Soul Satisfying | |||||
Apache Woman | |||||
Every Sixty Seconds | |||||
Get It On | |||||
Feet | |||||
Peanut Butter Time | |||||
Wine And Wimmen | |||||
If You Wanna Be Happy | |||||
What's The Point | |||||
No More Foolin' |
Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25452 | LP | Bill Wyman | Stone Alone | WEA COC 95105 (BRD 1976, Rolling Stones) | Keine |