Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Thief In the Night | |||||
One Night Stand | |||||
Late Nights | |||||
I Would Never Leave | |||||
Two Time Loser | |||||
Dancer | |||||
Hard Headed Woman | |||||
Hard Man (Bless My Soul) | |||||
Ain't No Way | |||||
Little Cherie |
Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37825 | LP | Fandango | One Night Stand | RCA AFL 1-3245 (USA 1979) | Keine |