Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Solomon's Ring | |||||
| The Ride Of Aida | |||||
| Incubus | |||||
| Black Mass | |||||
| The Evil Eye | |||||
| Exorcism | |||||
| The Philosopher's Stone | |||||
| Voices Of The Dead | |||||
| Witch Trial | |||||
| Esp |
| Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12476 | LP | Lucifer | Black Mass | Phonogram 6369 612 (BRD, MCA Records MAPS 4969, Uni) | Keine |