Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Lonely Boy In Town | |||||
Lonely Boy In Town | Arr | ||||
The Shuffle | |||||
Railroad Blues | |||||
Railroad Blues | Arr | ||||
The Polka | |||||
Last Train To Glory | |||||
Joshua Gone Barbados | |||||
Let Me Explain | |||||
Let Me Explain | Arr | ||||
Don't Let Nobody | |||||
Don't Let Nobody | Arr | ||||
Henry Thomas | |||||
Georgia Crawl | |||||
Georgia Crawl | Arr | ||||
I Walk The Line | |||||
Darlin' |
Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35076 | LP | Brendan And The 5 O'Clock Shadows Croker | Boat Trips In The Bay | BMG NL74571 (BRD 1990, Silvertone) | Keine |