Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed Demon |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barnes, John | Syn | |||||
|
|
Boddicker, Michael | Syn | |||||
|
|
Bottroll, Bill | Git | |||||
|
|
Brando, Miko | Schlz | |||||
|
|
Brown, Ollie E. | Schlz | |||||
|
|
Currell, Christopher | Tast | |||||
|
|
da Costa, Paulinho | ||||||
|
|
Getschal, Douglas | Schlz-Comp | |||||
|
|
Grant, Gary | Tp | |||||
|
|
Hey, Jerry | Tp | |||||
|
|
Hutchcroft, Kim | Sax | |||||
|
|
Jackson, Michael | ||||||
|
|
Jackson, Michael | Ges | |||||
|
|
Persing, Eric | Prog | |||||
|
|
Phillinganes, Greg | Syn | |||||
|
|
Robinson, John | Schlz | |||||
|
|
Williams | ||||||
|
|
Williams, Larry |