Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Milenberg Joys | 1992-1993 |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anderson, Keith | ||||||
|
Andrews, Revert | ||||||
|
Barker, Danny | ||||||
|
Batiste, Lionel Paul Jr. | ||||||
|
Davis, Gregory | ||||||
|
Dirty Dozen Brass Band, The | ||||||
|
French, George | ||||||
|
Harris, Kevin | ||||||
|
Lewis, Roger | ||||||
|
Mares, Paul Joseph | ||||||
|
Marshall, Jenell | ||||||
|
Melrose, Walter | ||||||
|
Morton, Jelly Roll | ||||||
|
Roppolo | ||||||
|
Towns, Efrem |