Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Autograph |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Armand-Horn, Renée | Ges | |||||
|
|
Blaine, Hal | ||||||
|
|
Blaine, Hal | Schlz | |||||
|
|
Blaine, Hal | Arr | |||||
|
|
Brooks, Denny | Git | |||||
|
|
Brooks, Denny | Arr | |||||
|
|
Brooks, Denny | Ges | |||||
|
|
Burton, James | Arr | |||||
|
|
Burton, James | Dobro | |||||
|
|
Burton, James | Git | |||||
|
|
Denver, John | Ges | |||||
|
|
Denver, John | Git | |||||
|
|
Denver, John | Arr | |||||
|
|
Gordy, Emory | Arr | |||||
|
|
Gordy, Emory | Bass | |||||
|
|
Gordy, Emory | Mand | |||||
|
|
Hardin, Glen D. | Tast | |||||
|
|
Hardin, Glen D. | Arr | |||||
|
|
Holdridge, Lee | Arr | |||||
|
|
Horn, Jim | Arr | |||||
|
|
Horn, Jim | Sax | |||||
|
|
Horn, Jim | Fl | |||||
|
|
Orchester | ||||||
|
|
Pedersen, Herb | Arr | |||||
|
|
Pedersen, Herb | Ges | |||||
|
|
Pedersen, Herb | Bjo | |||||
|
|
Pedersen, Herb | Git | |||||
|
|
Wheetman, Danny |