Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Holografico Olodum | 1995-96 |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Beloba | ||||||
|
|
Cabral, Aline | ||||||
|
|
Cesinha | ||||||
|
|
De Candia, Nair | ||||||
|
|
East, Nathan | ||||||
|
|
Fabiola | ||||||
|
|
Fossa, Mariza | ||||||
|
|
Gil, Gilberto | ||||||
|
|
Jackson, Paul Jr. | ||||||
|
|
Leporace-Mendes, Gracinha | ||||||
|
|
Lobo, Marquinho | ||||||
|
|
Mendes, Roberto | ||||||
|
|
Mendes, Sergio | ||||||
|
|
Persing, Eric | ||||||
|
|
Portugal, Jorge | ||||||
|
|
Ramiro | ||||||
|
|
Tristao, Kika |