Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhythmus Revue (DInah/Honeysuckle Rose/Blue Skies) | 1952/05 |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berlin, Irving | ||||||
|
|
Brocksieper, Freddie | ||||||
|
|
Brocksieper, Freddie All Stars | ||||||
|
|
Farkas, Mihaly | ||||||
|
|
Koller, Hans | ||||||
|
|
Schemmler, Günther | ||||||
|
|
Waller, Fats | ||||||
|
|
Young, Joe |