Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Phrenthrow | 2002/09 |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
?uestlove | ||||||
|
|
B., Malik (Slacks) | ||||||
|
|
Black Thought (Riq G's) | ||||||
|
|
Chun, Sarah | ||||||
|
|
Edwards | ||||||
|
|
Edwards, Omar | ||||||
|
|
Golder, Ken | ||||||
|
|
Golder, Michelle | ||||||
|
|
Hub | ||||||
|
|
Hubbard, Leonard (Hub, Lenny Flynt) | ||||||
|
|
Kamal The Klanger (Maldog) | ||||||
|
|
Kenney, Ben | ||||||
|
|
Rahzel (The Godfather) | ||||||
|
|
Roots, The | ||||||
|
|
Rücker | ||||||
|
|
Scratch (Kalzone) | ||||||
|
|
Thompson | ||||||
|
|
Vi, Nuah |