Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Tomorrow Today |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flick, Vic | Git | |||||
|
Flowers, Herbie | ||||||
|
Hardin, Eddie | Ges | |||||
|
Hardin, Eddie | Tast | |||||
|
Hardin And York | ||||||
|
Hills, Ron | Kornet | |||||
|
Hurst, Mike | Git | |||||
|
Morrissey, Rex | T-Sax | |||||
|
Thorpe, Mel | Fl | |||||
|
Thorpe, Mel | Pos | |||||
|
York, Pete |